产品特点 | ||
输出输入特性 | ||
| ||
电气规格特性 | ||
| ||
操作功能特性 | ||
| ||
安全机制 | ||
| ||
介面特性 | ||
|
Ws系列机种规格
额定输出功率 | 产品型号 | 最高输出电压 | 最高电压时 最大电流 | 最大输出电流 | 最大电流时 最高电压 |
V1 | A1 | A2 | V2 | ||
10KW | DSP1000-30WS | 1000V | 10A | 30A | 333.33V |
DSP1300-23WS | 1300V | 7.69A | 23A | 444.44V | |
12KW | DSP1000-36WS | 1000V | 10A | 36A | 333.33V |
DSP1300-27WS | 1300V | 9.23A | 27A | 444.44V | |
15KW | DSP1050-42WS | 1050V | 14.28A | 42A | 357.14V |
DSP1500-30WS | 1500V | 10A | 30A | 500V | |
DSP1950-23WS | 1950V | 7.69A | 23A | 652.17V | |
18KW | DSP1500-30WS | 1500V | 12A | 30A | 500V |
DSP1950-27WS | 1950V | 9.23A | 27A | 666.66V |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽