● | 电压6V~600V、电流1A~400A 超过 50个机种可供选择。 |
● | 外型轻巧,1U半宽达750W、1U全宽 / 2U半宽达1500W、2U全宽达3000W,单机使用或上仪器架都适用。 |
● | 并机最大电流可达2000A。 |
● | 高进气量通风面板,上下不需保留通风空间,可直接堆叠。 |
● | 通用电源输入,1UH / 1U / 2UH 机种 : 100-240Vac(50/60Hz);2U 机种 : 190-240Vac(50/60Hz)。 |
● | 恒电压(CV) / 恒电流(CC)自动切换,反应快速。 |
● | 全数位设计,高解析度16Bit DA设定输出电压、电流、高解析度24Bit AD 读回(测量)输出电压、电流。 |
● | 可并机五台电源 或 串接二台电源操作(注二)。 |
● | 主动功因改善(APFC)使用SiC设计。 |
● | 采用错相技术设计,有效降低输出涟波、提升暂态反应速度。 |
● | 可程式过电压、过电流保护,功率半导体过热保护。 |
● | 提供输出电压缓升(Ramp up),并可设定缓升时间。电压缓降(Ramp down),并可设定缓降时间。 |
● | One Key Recall,16组记忆,可直接面板呼叫或由背板模拟量接点控制。 |
● | 关机前记忆,KeyLock 功能。 |
● | 模块化设计,分散式 3 RISC CPU 多工处理。 |
● | 远端数位量测回授补偿电压最高5V。 |
● | 隔离式RS-485,连线速度可达 115200 bps。 |
● | 接口反应时间最快达 20ms。 |
● | LXI (LAN) 及 隔离式RS-485 为标准接口。 |
● | SCPI compatible。 |
● | 全系列通过 LXI V1.4 认证。 |
● | 选购GPIB介面。 |
● | LXI (LAN)、GPIB及RS-485接口提供经 National Instruments 认证的IVI-C Driver。 |
● | 具模拟量讯号控制及监测功能,另有隔离式可选购。 |
● | 智慧型无段调速风扇。 |
● | 直流输出 ON/OFF 开关。 |
● | 全系列具CE认证。 |
● | 全系列 通过 ISTA 2A Vibration Test |
● | 全系列 通过 JIS Z 0200 Filled Transport Packages Test |
适用产业及应用 |
● | 航太测试 | ● | 水处理 | ||
● | Solar Array Simulation | ● | Solar Array Simulator | ||
● | MOCVD 电源 | ● | MPP / MPPT 仿真 | ||
● | 电信及IT产业 | ● | 热处理 | ||
● | 自动化测试系统(ATE) | ● | 化学处理 | ||
● | 工厂自动化 | ● | 晶圆生产 | ||
● | 品质检验 | ● | 电池测试、充电 | ||
● | 产线电源 | ● | 精密电镀、溅镀、表面处理 | ||
● | 太阳能应用 | ● | 新能源研发 |
DSP-HD 系列 可编程恒电压、恒电流 直流电源供应器 |
1UH 750W系列规格 : | 机种速查表 | TO-> | PAGE 2 | HOME |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 100 | DSP-006-100HD | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1UH |
0 - 8 | 0 - 90 | DSP-008-090HD | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1UH |
0 - 12.5 | 0 - 60 | DSP-012.5-060HD | 10 | 120 | 4 | 8.5 | 4 | 18 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1UH |
0 - 20 | 0 - 38 | DSP-020-038HD | 10 | 76 | 4 | 5.8 | 4 | 12.6 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1UH |
0 - 30 | 0 - 25 | DSP-030-025HD | 10 | 63 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 1UH |
0 - 40 | 0 - 19 | DSP-040-019HD | 10 | 48 | 6 | 3.9 | 6 | 8.8 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 1UH |
0 - 50 | 0 - 15 | DSP-050-015HD | 10 | 43 | 8 | 3.6 | 8 | 8.2 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 | 1UH |
0 - 60 | 0 - 12.5 | DSP-060-12.5HD | 10 | 38 | 8 | 3.25 | 8 | 7.5 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 1UH |
0 - 80 | 0 - 9.5 | DSP-080-09.5HD | 10 | 29 | 10 | 2.95 | 10 | 6.9 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 1UH |
0 - 100 | 0 - 7.5 | DSP-100-07.5HD | 10 | 23 | 12 | 2.75 | 12 | 6.5 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 1UH |
0 - 150 | 0 - 5 | DSP-150-005HD | 16 | 18 | 17 | 2.5 | 17 | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 1UH |
0 - 300 | 0 - 2.5 | DSP-300-02.5HD | 25 | 13 | 32 | 2.25 | 32 | 5.5 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1UH |
0 - 350 | 0 - 2.1 | DSP-350-02.1HD | 25 | 13 | 32 | 2.25 | 32 | 5.5 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1UH |
0 - 450 | 0 - 1.7 | DSP-450-01.7HD | 34 | 13 | 35 | 2.3 | 35 | 5.5 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 | 1UH |
0 - 600 | 0 - 1.25 | DSP-600-01.25HD | 75 | 8 | 62 | 2.13 | 62 | 5.26 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 1UH |
1U 1500W系列规格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 200 | DSP-006-200HD | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1U |
0 - 8 | 0 - 180 | DSP-008-180HD | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1U |
0 - 12.5 | 0 - 120 | DSP-012.5-120HD | 15 | 248 | 3.4 | 14.5 | 4 | 28 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1U |
0 - 20 | 0 - 76 | DSP-020-076HD | 15 | 152 | 4 | 9.6 | 4 | 20.2 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1U |
0 - 30 | 0 - 50 | DSP-030-050HD | 15 | 125 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 1U |
0 - 40 | 0 - 38 | DSP-040-038HD | 15 | 95 | 6 | 5.8 | 6 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 1U |
0 - 50 | 0 - 30 | DSP-050-030HD | 15 | 85 | 7 | 5.2 | 7 | 11.4 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 | 1U |
0 - 60 | 0 - 25 | DSP-060-025HD | 15 | 75 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 1U |
0 - 80 | 0 - 19 | DSP-080-019HD | 15 | 57 | 10 | 3.9 | 10 | 8.8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 1U |
0 - 100 | 0 - 15 | DSP-100-015HD | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 1U |
0 - 150 | 0 - 10 | DSP-150-010HD | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 1U |
0 - 300 | 0 - 5 | DSP-300-005HD | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1U |
0 - 350 | 0 - 4.2 | DSP-350-04.2HD | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1U |
0 - 450 | 0 - 3.4 | DSP-450-03.4HD | 68 | 18 | 35 | 2.5 | 32 | 5.8 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 | 1U |
0 - 600 | 0 - 2.5 | DSP-600-02.5HD | 113 | 15 | 62 | 2.26 | 62 | 5.5 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 1U |
2UH 1500W系列规格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 200 | DSP-006-200HDB | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 2UH |
0 - 8 | 0 - 180 | DSP-008-180HDB | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 2UH |
0 - 12.5 | 0 - 120 | DSP-012.5-120HDB | 15 | 248 | 3.4 | 14.5 | 4 | 28 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 2UH |
0 - 20 | 0 - 76 | DSP-020-076HDB | 15 | 152 | 4 | 9.6 | 4 | 20.2 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 2UH |
0 - 30 | 0 - 50 | DSP-030-050HDB | 15 | 125 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 2UH |
0 - 40 | 0 - 38 | DSP-040-038HDB | 15 | 95 | 6 | 5.8 | 6 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 2UH |
0 - 50 | 0 - 30 | DSP-050-030HDB | 15 | 85 | 7 | 5.2 | 7 | 11.4 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 | 2UH |
0 - 60 | 0 - 25 | DSP-060-025HDB | 15 | 75 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 2UH |
0 - 80 | 0 - 19 | DSP-080-019HDB | 15 | 57 | 10 | 3.9 | 10 | 8.8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 2UH |
0 - 100 | 0 - 15 | DSP-100-015HDB | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 2UH |
0 - 150 | 0 - 10 | DSP-150-010HDB | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 2UH |
0 - 300 | 0 - 5 | DSP-300-005HDB | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 2UH |
0 - 350 | 0 - 4.2 | DSP-350-04.2HDB | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 2UH |
0 - 450 | 0 - 3.4 | DSP-450-03.4HDB | 68 | 18 | 35 | 2.5 | 32 | 5.8 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 | 2UH |
0 - 600 | 0 - 2.5 | DSP-600-02.5HDB | 113 | 15 | 62 | 2.26 | 62 | 5.5 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 2UH |
2U 3000W系列规格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 400 | DSP-006-400HD | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | 2U |
0 - 8 | 0 - 360 | DSP-008-360HD | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | 2U |
0 - 12.5 | 0 - 240 | DSP-012.5-240HD | 23 | 800 | 3.2 | 29 | 7.1 | 60 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2U |
0 - 20 | 0 - 150 | DSP-020-150HD | 23 | 600 | 4 | 18.5 | 8 | 38 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2U |
0 - 30 | 0 - 100 | DSP-030-100HD | 23 | 310 | 5 | 13 | 9.5 | 27 | 0.08 | 0.16 | 0.9 | 1.5 | 2U |
0 - 40 | 0 - 76 | DSP-040-076HD | 23 | 250 | 6 | 10.5 | 11 | 22 | 0.08 | 0.16 | 1 | 2 | 2U |
0 - 50 | 0 - 60 | DSP-050-060HD | 23 | 200 | 7 | 9 | 13 | 19 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 2 | 2U |
0 - 60 | 0 - 50 | DSP-060-050HD | 23 | 150 | 8 | 7.5 | 14 | 16 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 3 | 2U |
0 - 80 | 0 - 38 | DSP-080-038HD | 23 | 110 | 10 | 6.2 | 17 | 13.4 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 4 | 2U |
0 - 100 | 0 - 30 | DSP-100-030HD | 23 | 90 | 12 | 5.3 | 20 | 11.6 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 5 | 2U |
0 - 150 | 0 - 20 | DSP-150-020HD | 36 | 90 | 17 | 4.2 | 27.5 | 9.4 | 0.15 | 0.3 | 2 | 5 | 2U |
0 - 300 | 0 - 10 | DSP-300-010HD | 57 | 50 | 32 | 3.1 | 50 | 7.2 | 0.15 | 0.3 | 3.5 | 5 | 2U |
0 - 350 | 0 - 8.4 | DSP-350-08.4HD | 57 | 50 | 32 | 3.1 | 50 | 7.2 | 0.15 | 0.3 | 3.5 | 5 | 2U |
0 - 450 | 0 - 6.8 | DSP-450-06.8HD | 134 | 42 | 43 | 2.8 | 84 | 6.7 | 0.25 | 0.5 | 4 | 5 | 2U |
0 - 600 | 0 - 5 | DSP-600-005HD | 170 | 30 | 62 | 2.55 | 95 | 6.1 | 0.25 | 0.5 | 4 | 5 | 2U |
共同规格: | TO-> | PAGE 1 | HOME |
面板设定解析度 | 4 digits | |
面板显示解析度 | 4 digits | |
面板设定精确度 | 电压:±(0.1% ± 3 Count) at rated voltage | |
电流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
面板显示精确度 | 电压:±(0.1% ± 3 Count) at rated voltage | |
电流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
指令设定解析度 | ±0.002% of full scale | |
指令读回解析度 | ±0.002% of full scale | |
指令 / DA设定精确度 | 电压:±(0.1% ± 3 Count) at rated voltage | |
电流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
指令 / AD读回精确度 | 电压:±(0.2% ± 2 Count) at rated voltage | |
电流:±(0.5% ± 3 Count) at rated current | ||
模拟量设定精确度(V) | 恒电压模式(CV): 电压 ± 5% at rated voltage; 电流 ± 5% at rated current 选购隔离式模拟量介面: 电压 ± 0.5% at rated voltage; 电流 ± 1% at rated current | |
模拟量监测精确度(V) | 恒电流模式(CC): 电压 ± 5% at rated voltage; 电流 ± 5% at rated current 选购隔离式模拟量介面: 电压 ± 1% at rated voltage; 电流 ± 1% at rated current | |
温度系数 | 100ppm/°C of rated output voltage, after a 30 minutes warm-up | |
温度飘移 | 0.05% of rated Vout over 8hrs interval following 30 minutes warm-up. Constant line, load & temp. | |
指令反应时间(介面) | ≤20ms (After received) (注三) | |
暂态反应时间 | 定电压:20V(含)以下机种≦1.5ms;30V~100V机种≦1ms;150V~600V机种≦2ms; (当负载电流变化介于额定输出10%~90%,电压变化0.5%内) | |
输入电压 | 750W /1500W 机种:输入范围:100~240Vac, 50/60Hz,持续 3000W 机种:输入范围:190~240Vac, 50/60Hz,持续 | |
输入电流(满载) | 750W机种:115Vac - 8.1A;230Vac - 4.1A 1500W机种:115Vac - 16.2A;230Vac - 8.1A 3000W机种:230Vac - 15.6A | |
突波电流 | 750W机种:< 17A (输入230Vac) 1500W机种:< 33 A (输入230Vac) 3000W机种:< 65 A (输入230Vac) | |
保护功能 | 可程式过电压(OVP)、过电流保护(OCP)、过温度保护(OTP) | |
过电压、过电流设定范围 | 0% ~ 110% of rated voltage ; 0% ~ 110% of rated rated current | |
效率 | 750W 机种:76% – 87% 1500W 机种:77% – 88% 3000W 机种:82% – 88% | |
功率因数 (PF) | 0.99 (输入115Vac,额定输出) | |
耐压 | 输入与输出端子 - AC2000V:1 minute 输入端子和机壳 - AC2000V:1 minute | |
重量 | 1UH 系列机种约 5.1 kg 1U 系列机种约 9.0 kg 2UH 系列机种约 8.2 kg 2U 系列机种约 15.1 kg | |
噪音 | 50 ~ 70 dB(A)(依机型、负载而不同) | |
操作环境温度 | 750W 机型 : 温度:0~40℃;湿度:30%~90% RH(不结露) 1500W / 3000W 机型 : 温度:0~50℃;湿度:30%~90% RH(不结露) | |
存放环境 | 温度:-20~70℃;湿度:10%~90% RH(不结露) | |
冷却系统 | 无段调速风扇强制冷却 | |
安规认证
| EMC Standard | EN 61326-1:2006 |
EMC Emissions (EN 61326-1)
| EN 55011:2007 + A2:2007 Class B EN 61000-3-2:2006 Class A EN 61000-3-3:2008 Section 5 | |
EMC lmmunity (EN 61326-1)
| EN 61000-4-2:2009 Class B EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 Class A EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 Class B EN 61000-4-5:2006 Class B EN 61000-4-6:2009 Class A EN 61000-4-11:2004, Class C | |
Low Voltage Drective 2006/95/EC | IEC 61010-1:2010 (3nd Edition) | |
Vibration Test | ISTA 2A | |
Drop Test | JIS Z 0200 |
注一:6V~20V 机种涟波量测由2V ~ 额定输出电压、额定输出电流;其他机种以额定电压的10% ~ 100% , 额定电流。 |
注二 : 两台串联时,最高电压需低于600V。 |
注三 : 指令反应时间(介面),需与输出反应时间加总,方为完整的指令反应时间,输出反应时间依机种不同,由30ms ~ 200ms不等。 |
注四 : Ripple Bandwidth=5 ~ 1MHz |
注五 : 输出反应时间,于额定输出电压,以电阻性负载测试而得。 |
● 因本公司不断追求产品改良,故规格若有变更,恕不另行通知,网页内容仅供参考,实际规格依出货时规格书为准。 |
● 擎宏电子保留迳行更动规格及其他产品资讯之权利,并拥有对规格之最终解释权力,且不承担内容之错误或疏失。 |
● 以上测试环境为开机30分钟后,环境温度 23±3℃,环境湿度80%R.H以下(non-condensing),AC电源电压 115V/230V、电源频率 ±5%、电源THD≦2%、输出电压介于额定 10% ~ 90% 之间、电阻性负载。 |
● 接受特殊规格订制。 |
机型编号说明 范例 : | |
DSP - 060 - 025 HD B - LXI | (1)DSP:系列编号,IDRC 可程式恒电压、恒电流 直流电源供应器 |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | (2)060:表示输出电压,060为 60V |
(3)025:表示输出电流,025为 25A | |
(4)HD:高密度机种 | |
(5)B : 桌上型机种(2UH) | |
(6)LXI : 选购配备,请参照选购配备表,LXI表示选购 具 LXI功能的LAN介面 |
选购配备 订购讯息: | |
编号 | 品名 |
DSP-OPT-19HUR | 1台1UH 19" 仪器架固定套件 |
DSP-OPT-19HU2 | 2台1UH 19" 仪器架固定套件 |
DSP-OPT-191U | 1U 19" 仪器架固定套件 |
DSP-OPT-192U | 2U 19" 仪器架固定套件 |
DSP-OPT-488HD | GPIB ( IEEE-488.2) 接口 (注六) |
DSP-OPT-ISO4 | 隔离式类比接口 |
DSP-OPT-USB | USB 接口转换器 |
DSP-OPT-DR | 动态放电回路 (Coming soon) |
DSP-OPT-SRC | 静态放电回路 (Coming soon) |
DSP-OPT-PAR | 并机转接盒 |
DSP-OPT-SER | 串接转接盒(两台串接时,最高电压需低于600V) |
DSP-OPT-CAB22 | 1500W 及 3000W 机型 220V 电源线 |
DSP-OPT-CAB50 | 串接转接盒 / 并机转接盒连接线 |
DSP-OPT-SLD | 1U、2U用滑轨 |
注六:此功能需于出货前安装或回厂升级,不提供客户自行安装 |
机箱尺寸表(mm): |
外型 | W(宽) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(后) | 脚垫 |
1UH | 215 | 44 | 470 | X | X | X |
2UH | 215 | 88 | 470 | X | X | X |
1U | 430 | 44 | 470 | X | X | X |
2U | 430 | 88 | 470 | 55 | X | X |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽