随着高清电视时代的全面开始,为了更好地还原明锐亮丽、高分辨率的图像,一些更高质量的支持全高清的显示设备的发展也日益加速。目前先进的技术可达到亮度层次100,000 : 1的对比度,画面会给您更真实的感受。由于需要有仪器能够测量到更低的亮度,因此在重现一些“比黑色更黑的”图像时,技术上遇到了瓶颈。
另外,一些其他类型的发光元件发展迅速,如有机电致发光(Organic EL)与传统的LCD和PDP显示一样,都需要更高精度的光谱辐射曲线分析。CS-2000就是一款具有以上测量功能的分光辐射亮度计,它的低亮度测量达到了全球高水平,最低达0.003 cd/m2,最高测量对比度可达100,000 : 1。
测量实例:测量一块研发阶段时的有机电致发光(Organic EL)平板
在低亮度为0.003 cd/m2 时,仪器也能保持高精度测量
柯尼卡美能达将先进的光学设计技术与信号处理技术充分结合,为在极端低亮度0.003 cd/m2下色度和亮度测量的高精度提供了保障。
低亮度测量:从0.003 cd/m2 起
测量精度:±2%(亮度)
在低亮度时也能保证快速测量
仪器的独特设计充分消除了机械及电路噪声,使CS-2000在低亮度时也能进行重复性很好的迅速测量。
1 cd/m2 时的测量时间:
约5秒(快速模式)
*
柯尼卡美能达以前的型号CS-1000:约123秒
低偏振误差
由于使用反射型衍射光栅引起的偏振误差被减小到只有2%(测量角度:1°)。这使那些使用偏振片的显示设备如LCD的测量数据的稳定性得到了保障。
仅5 nm的半波宽
仪器仅5 nm的半波宽,满足了对于色度测量的要求(JIS Z 8724-1997,CIE 122-1996),保证了在整个可见光波长范围内色度的精确测量。
可选择的测量角度,可测量非常小的面积
CS-2000可根据您不同的应用对象,选择不同的光学测量角度。
测量角度选择:1°,0.2°,0.1°
最小测量面积:Ø0.1 mm(使用近摄镜时)
实用的设计
仪器的操作温度范围是5℃~35℃,与实际工作环境相近,保证仪器操作时的可靠性。
仪器仅仅需要在开机后预热30秒,即可进行正常测量。(测量角度:1°;目标亮度:5 cd/m2以上;23℃时)
即使是有周期性发光特性的光源,也可得到稳定的测量数据
1.
内同步测量
通过输入同步频率进行测量2.
外同步测量
通过外接输入垂直同步信号进行测量3.
多重积分模式测量
减少测量非同步时采集信号的变化或测量那些发光特性周期不规则的光源
型号 | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
测量亮度范围(标准光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
最小测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
最小测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
最小光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分时间 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
测量时间 | 最小1秒(手动模式)至最多大3秒(普通模式) | ||
色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作温度/ 湿度范围 | 5~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范围 | 0~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm(主机), ø 70 × 95mm(镜头) | ||
重量 | 6.2 kg |
型号 | CS-2000A | ||
---|---|---|---|
波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
测量亮度范围(标准光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 |
最小测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
最小测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
最小光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2) |
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.05 cd/m2 以上) 0.25% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.7% (0.001 ~ 0.003 cd/m2) 1.5% (0.0005 ~ 0.001 cd/m2) | 0.15% (1.25 cd/m2 以上) 0.25% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.7% (0.025 ~ 0.075 cd/m2) 1.5% (0.0125 ~ 0.025 cd/m2) | 0.15% (5 cd/m2以上) 0.25% (0.3 ~ 5 cd/m2) 0.7% (0.1 ~ 0.3 cd/m2) 1.5% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) |
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上) x,y: 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) x: 0.001 y:0.0015 (0.003 ~ 0.1 cd/m2) x: 0.003 y:0.0035 (0.001 ~ 0.003 cd/m2) | x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上) x,y: 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 ~ 2.5 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 ~ 0.075 cd/m2) | x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上) x,y : 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 ~ 10 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 ~ 0.3 cd/m2) |
偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分时间 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
测量时间 | 最小1秒(手动模式)至最大243秒(普通模式) | ||
色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作温度/ 湿度范围 | 5~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范围 | 0~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm (主机),Φ70 × 95mm(镜头) | ||
重量 | 6.2 kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽