本系列电源具有以下特点:
•无极伺服,智能风扇系统
•多组数据存储
型 号 | PA2610 36V/10A | |
额定输入电压 | AC220V/110V±5% | |
额定输出电压 | 0-36V | |
额定输出电流 | 0-10A | |
变压方式 | 线性电源 | |
负载调节率 | 电压 | <0.02%+3mV |
电流 | <0.02%+3mA | |
电源调节率 | 电压 | <0.02%+3mV |
电流 | <0.02%+3mA | |
设定值分辨率 | 电压 | 10mV |
电流 | 1mA | |
设定值精度 | 电压 | ≤0.02%+2字节 |
电流 | ≤0.02%+2字节 | |
回读值分辨率 | 电压 | 10mV |
电流 | 1mA | |
回读值精度 | 电压 | ≤0.2%+2字节 |
电流 | ≤0.2%±6mA | |
温度 | 操作环境 | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. |
储存环境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | |
尺寸(W*H*D(mm)) | 214*108*365 | |
包装重量(净重) | 6.2Kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽