1.6% 满刻度精度, 黄铜部件
SGX系列不锈钢压力表有英制和公制双刻度,精度为1.6%,黄铜材质及304不锈钢外壳,并能够承受环境温度达149°F (65°C),过程温度达212°F (100°C),有从真空,正负压组合量程到235英寸水柱(60KPA)广泛的量程范围。
应用:气动系统,气流测量,过滤器监测,液位检测等等
规格
介质:兼容气体或液体
接液材质:黄铜
外壳:304不锈钢
精度: 满量程时±1.6%
压力范围:满刻值
温度范围:环境:-13到149°F (-25到65°C);过程:最大212°F (最大100°C)
尺寸:2.5″(63 mm) 表盘直径
过程连接:1/4英寸阳螺纹MNPT
外壳防护: NEMA 3(IP55)
重量: 4.6 盎司(0.13公斤)
型号
型号 | 量程 | 型号 | 量程 | |
SGX-D7122N | -10-0" w.c.(-250-0 mm) | SGX-D8522N | 0-80" w.c. (0-2000 mm) | |
SGX-D7222N | -15-0" w.c.(-400-0 mm) | SGX-D8622N | 0-100" w.c. (0-2500 mm) | |
SGX-D7322N | -25-0" w.c.(-600-0 mm) | SGX-D8722N | 0-160" w.c. (0-4000 mm) | |
SGX-D7422N | -40-0" w.c.(-1000-0 mm) | SGX-D8822N | 0-235" w.c. (0-6000 mm) | |
SGX-D7522N | -60-0" w.c.(-1600-0 mm) | SGX-D8922N | -4-0-6" w.c. (-100-0-150 mm) | |
SGX-D7622N | -80-0" w.c.(-2000-0 mm) | SGX-D9022N | -6-0-10" w.c. (-150-0-250 mm) | |
SGX-D7722N | -100-0" w.c.(-2500-0 mm) | SGX-D9122N | -8-0-16" w.c. (-200-0-400 mm) | |
SGX-D7822N | -160-0" w.c.(-4000-0 mm) | SGX-D9222N | -16-0-24" w.c. (-400-0-600 mm) | |
SGX-D7922N | -235-0" w.c.(-6000-0 mm) | SGX-D9322N | -24-0-40" w.c. (-600-0-1000 mm) | |
SGX-D8022N | 0-10" w.c. (0-250 mm) | SGX-D9422N | -30-0-50" w.c. (-800-0-1200 mm) | |
SGX-D8122N | 0-15" w.c. (0-400 mm) | SGX-D9522N | -40-0-60" w.c. (-1000-0-1500 mm) | |
SGX-D8222N | 0-25" w.c. (0-600 mm) | SGX-D9622N | -60-0-100" w.c. (-1500-0-2500 mm) | |
SGX-D8322N | 0-40" w.c. (0-1000 mm) | SGX-D9722N | -80-0-160" w.c. (-2000-0-4000 mm) | |
SGX-D8422N | 0-60" w.c. (0-1600 mm) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽