尺寸 | 210×85×65mm |
重量 | 700g(含锂电池) |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料、橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,完全防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 | -20℃ ~+50℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号 | 高/低浓度报警、传感器故障报警、电池电量不足报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值 |
报警模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式 |
采样间隔 | 1~3600秒可调 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 3.7v可充电锂离子电池,碱性电池适配器,使用4节AA碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
标定方式 | 零点/扩展标定,手动/自动标定 |
气体 | 量程 | 分辨率 | 响应时间(T90) | 检测精度(标定点) |
O2 | 0~30%VOC | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽