199999位数,VFD显示屏
双测量/双显示
直流电压(DCV)基本准确度 : 0.012%
测量速度可选择,最高可达320读值/每秒
True RMS(AC,AC+DC) 测量
可选择自动/手动换档
11种测量功能: 交直流电压、交直流电流、2线/4线式电阻、短路蜂鸣、二极管测量、电容、频率、温度
多样辅助性测量功能: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
Digital I/O提供双模式(标准compare和user定义模式)
标准接口RS-232C和USB device(支持USBCDC和USBTMC模式)
型号 | 采样率 | 显示 | DCV精度 | 温度功能 | USB存储功能 | 标配接口 |
GDM-8352 | 320/sec | 5½双显示(199999) | 0.0120% | YES | YES | USB /RS-232 |
GDM-8341 | 40/sec | 4½双显示(50000) | 0.02% | NO | NO | USB |
GDM-8342 | 40/sec | 4½双显示(50000) | 0.02% | YES | YES | USB |
详细规格
规格(*1) | |||||
档位(*2) | 分辨率 | 输入电阻 | 精度(*3)1年(23℃±5℃) | ||
DC电压 | |||||
200.000mV | 1μV | 10MΩ或>10GΩ | 0.012+8 | ||
2.00000V | 10μV | 10MΩ或>10GΩ | 0.012+5 | ||
20.0000V | 100μV | 11.1MΩ | 0.012+5 | ||
200.000V | 1mV | 10.1MΩ | 0.012+5 | ||
1000.00V | 10mV | 10MΩ | 0.012+5 | ||
电阻 | |||||
200.000Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05+8 | ||
2.00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
20.0000kΩ | 100mΩ | 100μA | 0.05+5 | ||
200.000kΩ | 1Ω | 10μA | 0.05+5 | ||
2.000000kΩ | 10Ω | 1μA | 0.05+5 | ||
10.0000MΩ | 100Ω | 0.5μA | 0.30+5 | ||
1000.000MΩ | 1kΩ | 0.5μA /10MΩ | 3.00+8 | ||
DC电流 | |||||
20.0000mA | 100nA | 1Ω | 0.05+15 | ||
200.000mA | 1μA | 1Ω | 0.05+5 | ||
1.00000A | 10μA | 0.1Ω | 0.20+5 | ||
10.0000A | 100μA | 0.01Ω | 0.20+5 | ||
短路测试 | |||||
2000.00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
二极管测试 | |||||
6.0000V | 100μV | 1mA@6V | 0.05+15 | ||
电容 | |||||
10.00nF | 0.01nF | 10μA | 2.0+10 | ||
100.0nF | 0.1nF | 10μA | 2.0+4 | ||
1.000μF | 0.001μF | 100μA | 2.0+4 | ||
10.00μF | 0.01μF | 1mA | 2.0+4 | ||
100.0μF | 0.1μF | 1mA | 2.0+4 | ||
规格(*1) | |||||
档位(*3) | 分辨率 | 频率 | 精度1年(23℃±5℃) | ||
True RMS AC(AC+DC/Ac耦合)电压 | |||||
200.0000 mV | 1μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
200.0000 mV | 1μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
200.0000 mV | 1μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 300 | ||
200.0000 mV | 1μV | 30kHz - 100kHz | 5.0 + 300 | ||
2.00000 V | 10μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
2.00000 V | 10μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
2.00000 V | 10μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
2.00000 V | 10μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
20.0000V | 100μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
20.0000V | 100μV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
20.0000V | 100μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
20.0000V | 100μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
200.000V | 1mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
200.000V | 1mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
200.000V | 1mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
200.000V | 1mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
750.00V | 10mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 | ||
750.00V | 10mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
750.00V | 10mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
750.00V | 10mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
True RMS AC(AC+DC/Ac耦合)电流 | |||||
20.0000 mA | 100nA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
20.0000 mA | 100nA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
200.000 mA | 100nA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
200.000 mA | 1μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
200.000 mA | 1μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
20.0000 mA | 1μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
100000A | 10μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
100000A | 10μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
100000A | 10μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
10.0000A | 100μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 | ||
10.0000A | 100μA | 45Hz - 2kHz | 1.0 + 100 | ||
10.0000A | 100μA | 2kHz - 10kHz | ----- | ||
频率 | |||||
(电压)10Hz-1MHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
(电流)20Hz-10kHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
温度(热电偶) | |||||
‘-200℃~0℃ | 0.6 | J/T/K | 0.6℃(MAX) | ||
‘0℃~+300℃ | 0.3 | J/T/K | 0.3℃(MAX) | ||
一般 | |||||
显示 | VFD,Two Colors Display | ||||
接口 | RS-232.USB device (USBCDC & USBTMC) | ||||
电源 | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%。50~60Hz;Power Consumption Max.15VA | ||||
尺寸&重量 | 265(W)x 107(H) x 302(D) mm,approx. 2.9kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽