l 采用大屏幕LCD段码式液晶,显示清晰、美观;
l 仪器可以测量pNa值、钠离子浓度值[Na+];
l 仪器具有手动温度补偿功能;二点标定(静态和动态标定);
l 静态和动态两种测量(选配DWS-51-1型碱化装置可实现动态测量);
l 仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能;
l 仪器外形美观轻巧。
型号 技术参数 | DWS-51型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.05级 | |
测量参数 | pNa值、Na+浓度 | |
测量范围 | pNa值 | (0.00~9.00)pNa |
[Na+]离子浓度 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L | |
电子单元基本误差 | pNa值 | ±0.02pNa |
pNa 值~[Na+]值转换的计算误差 | ±3%(读数) | |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm);重量(kg) | 290×210×95;1.5 | |
标配电极 | 6801-01钠电极 6802-01型参比电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.00~9.00)pNa (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽