型号 | CS2676CH-5 | |||
测试模式 | IR | |||
IR | 输出电压 (DC) | 范围 | 0.500kV~5.000kV | |
精度 | ±(1.5%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大上限设定值 | 1.200TΩ | |||
最大下限设定值 | 1.200TΩ | |||
最小下限设定值 | 5MΩ | |||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||
放电时间 | ≤200ms | |||
电阻表 | 测量范围 | 5MΩ~1.200TΩ | ||
分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10.00GΩ~99.99GΩ:10MΩ , 100GΩ~999GΩ:0.1GΩ 1.000TΩ~1.200TΩ:0.001TΩ | |||
误差范围 | 电压 ≤ 1000V | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ-9999MΩ:±10% | ||
1000V<电压≤ 2500V | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ-9999MΩ:±10% 10.00GΩ~99.99GΩ:15% | |||
2500V<电压≤ 5000V | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ-9999MΩ :±10% 10.00GΩ~99.99GΩ:±15% 100GΩ~1.200TΩ: ±20% | |||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽