◆具有安全防电墙功能,能自动检测输入电源是否正确
◆输出高压可变频,范围40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作为可变高压源使用
◆直流耐压测试完成,测试仪能在0.2秒内快速放电,保护操作者的安全
◆具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对被测元器件造成的误判
◆具有键盘锁功能,防止操作者修改测试参数,保证被测体按照设定的参数进行测试
◆线性功放驱动输出正弦波电压(电流),波峰因数在1.3~1.5范围内
◆ 采用240*64绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计
◆具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要
◆可预先设置保存测试参数:可设置30个文件,每个文件可设置99个测试步
◆选配RS232、RS485、USB接口、标配PLC接口
型号 | CS9912BX | CS9913AX | CS9913BX | CS9914AX | CS9914BX | |||
测试模式 | AC/DC | AC | AC/DC | AC | AC/DC | |||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
最大输出功率 | 100VA | 250VA | 500VA | |||||
最大额定电流 | 20mA | 50mA | 100mA | |||||
下限电流范围 | 0~19.99mA | 0~49.9mA | 0~99.9mA | |||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、50mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||||
DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV(CS9913AX、CS9914AX无直流耐压功能) | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
最大输出功率 | 60W | / | 120W | / | 300W | |||
最大额定电流 | 10mA | / | 20mA | / | 50mA | |||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | / | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | / | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | |||
纹波系数 | ≤5%(6kV/电流满量程) | |||||||
放电时间 | ≤200ms | |||||||
最大充电电流 | 10mA | / | 20mA | / | 50mA | |||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||
延时报警时间 | 0,0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | |||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||||
电 压 表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
显示数值 | 均方根值 | |||||||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 100mA | |||||
DC | 0 ~ 50mA | |||||||
分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA, 20mA档:10uA 50mA、100mA档:100uA | ||||||
DC | 2uA档: 0.001uA, 20uA档: 0.01uA, 200uA档:0.1uA, 2mA档: 1uA, 10mA、20mA档: 10uA 50mA档:100uA | |||||||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | |||||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||||||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | |||||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽