基本功能 | 量程 | 基本准确度 | |
直流电压 | 2.5V/10V/25V/50V/250V/1000V | ±3% | |
交流电压 | 10V/50V/250V/1000V | ±4% | |
直流电流 | 50uA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A | ±3% | |
电阻 | ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×10kΩ | ±3% | |
特殊功能 | VC3010 | ||
三极管测试 | √ | ||
dBm | √ | ||
防震保护 | √ | ||
电路保护 | √ | ||
功能保护 | √ | ||
输入阻抗 | 9kΩ-20kΩ | ||
操作方式 | 手动量程 | ||
电源 | 1.5V×2 9V |
一|般|特|征|
机身颜色 | 机身-深灰 |
机身重量 | 219g (含电池) |
机身尺寸 | 155×90×48mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证 |
标准内包装 | 彩盒 |
外包装尺寸 | 396×312×433mm |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装箱毛重 | 16kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽