产品特点:
1.LCD背光显示屏,温湿度双显一目了然
2.最大值、最小值、数据保持
3.自动关机、过量程提示、低压提示
4.℃/℉单位切换
5.国外高精度温湿度传感模块做采样更精准可靠
6.采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
7.可承受一米落地撞击
8.符合安规EN61326-1、污染等级2级
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
湿度测量 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±5%RH(0~99%RH |
温度测量 | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
14℉~140℉ | 0.2℉ | ±2.0℉ | |
采样速率 | 0.5秒 | ||
过载指示 | OL | ||
最值测量 | MAX/MIN | ||
数据保持 | HOLD | ||
单位转换 | ℃/℉ | ||
背光 | 有 | ||
自动关机 | 5分钟 | ||
低电提示 | 3.0~3.5V | ||
电池 | 4.5V | ||
消耗电流 | 工作 | mA | ≤25mA |
关机 | uA | ≤10uA | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |
湿度 | ≤80%RH | ||
储存环境 | 温度 | -20℃~60℃ | |
湿度 | ≤75%RH | ||
按键功能 | |||
ON/OFF 蓝牙开关 | 短按:开机或关机,长按:切换到蓝牙(开机状态)。 | ||
MAX/MIN | 最值键:短按:依次循环:MAX/MING/退出. | ||
℃/℉ | 单位转换键:短按:℃/℉切换. | ||
HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:数据保持;长按:背光开启或关闭。 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽