产品特点
5.1寸点阵工业屏,全中文界面
12kV高压输出; 10TΩ的绝缘电阻测试;
自动计算显示吸收比(DAR)和极化指数(PI)测量;
自动漏电流显示;
各量程可步进10%设置;
绝缘电阻比较(COMP)测试功能;
可以设置绝缘电阻值,并有超差提示;
可设置定时器测量模式;
999组数据存储功能 ;
USB接口数据传输功能,并配有PC上位机通讯软件;
自动放电和高压输出警报功能;
配有电源适配器和电池两种供电模式;
防护等级:IP67(外箱)
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 | 说明 | |
输出电压 | 500V | 1V | 0%---+20% | 30V | 仪表本身能够的产生电压 | |
1000V | 1V | |||||
2500V | 1V | |||||
5000V | 1V | |||||
10000V | 1V | |||||
12000V | 1V | |||||
标称电流 | 1mA | N/A | 0%---+20% | N/A | 500V:负载电阻500KΩ 1000V:负载电阻1MΩ 2500V:负载电阻2.5MΩ 5000V:负载电阻5MΩ 10000V:负载电阻10MΩ 12000V:负载电阻12MΩ | |
1mA | N/A | |||||
1mA | N/A | |||||
1mA | N/A | |||||
0.15~1.2mA | N/A | |||||
0.15~1.2mA | N/A | |||||
绝缘电阻 测量 | 500V (0.50MΩ~500GΩ) | 0.01MΩ | 0.50MΩ~4.99G:5%+5 5.00G-49.9GΩ:10%+10 50.0GΩ- 500GΩ:仅供参考 | 步进电压范围:400V~600V,按该量程10% | 短路电流约大于3.7mA | |
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
1000V (1.00MΩ~1000GΩ) | 0.01MΩ | 1.00MΩ~9.99G:5%+5 10.0G-99.9GΩ:10%+10 100GΩ- 1000GΩ:仅供参考 | 步进电压范围:500V~1200V,按该量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
2500V (2.50MΩ~2.5TΩ) | 0.01MΩ | 2.50MΩ~24.9G:5%+5 25.0G-249GΩ:15%+10 250GΩ- 2.5TΩ:仅供参考 | 步进电压范围:1000V~3000V,按该量程10% | 短路电流约大于5.0mA | ||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
5000V (5.00MΩ~5.0TGΩ) | 0.01MΩ | 5.00MΩ~49.9G:5%+5 50.0G-499GΩ:15%+20 500GΩ- 5.0TΩ:仅供参考 | 步进电压范围:2500V~6000V,按该量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
10000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 10.0MΩ~99.9G:10%+10 100G-999GΩ:10%+10 1000GΩ- 10TΩ:仅供参考 | 步进电压范围:5000V~12000V,按该量程10% | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
12000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 12.0MΩ~99.9G:10%+10 100G-999GΩ:10%+10 1000GΩ- 10TΩ:仅供参考 | 无步进输出电压 | |||
0.1MΩ | ||||||
1MΩ | ||||||
0.01GΩ | ||||||
0.1GΩ | ||||||
1GΩ | ||||||
USB传输功能 | 各项数据都能够通过USB传输到电脑 | |||||
背光功能 | 开机背光常亮 | |||||
数据存储 | 999组 | |||||
自动吸收比 | 显示范围:0.00~999 | |||||
自动极化指数PI | 显示范围:0.00~999 | |||||
漏电流测量读数 | 绝缘电阻的有效测试范围:0.00nA ~ 5.00mA,精确度:±(10%+5) | |||||
操作温度 | -10°C~50°C | |||||
存储温度 | -20°C~60°C | |||||
工作湿度 | ≤85% RH | |||||
存储湿度 | ≤75% RH | |||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||
一般特性 | ||||||
机身颜色 | 灰 | |||||
机身重量 | 6.6kg | |||||
机身尺寸 | 工具箱 410*342*204mm | |||||
标准配件 | 专用电源适配器x1;表笔线(红黑绿各1条) X3;USB连接线 X 1; 说明书 X1;保修卡 X1; 1.5V 2号碱性电池 X10 | |||||
标准包装数量 | 卡通箱:1台装 | |||||
标准包装尺寸 | 510*320*420mm | |||||
标准包装箱毛重 | 10.2kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽