TES-1500數位式電容錶
產品特點Product Features
測量範圍:0.1pF ~ 20,000uF
0.5%準確性
旋轉開關9個檔位選擇
結構堅實含腳架
保險絲保護
規格下載
電氣規格
範圍 | 解析度 | 準確度 | 最大顯示值 | 測試頻率 | 過載保護 |
200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1 +0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250V 保險絲保護 |
2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | |
20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | |
200nF | 100pF | ±(0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | |
2μF | 1nF | ±(0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | |
20μF | 10nF | ±(0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | |
200μF | 100nF | ±(0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | |
2000μF | 1μF | ±(1%+1) | 1999μF | 8Hz | |
20mF (20000μF) | 10μF | ±(2%+1) | 19.99mF | 8Hz |
一般規格:
動作方式 | 雙斜坡積分式 |
取樣率 | 2次/秒 |
歸零調整 | 約±20PF |
操作 / 儲存溫濕度 | 0°C ~ 40°C <80% RH / -10°C ~ 60°C <70%RH |
電源 | 單個9V電池,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸 | 135(長)x72(寛)x33(高) mm |
重量 | 約207克(包含電池) |
附件 | 測試棒、說明書、電池及備品保險絲 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽