PROVA-19/PROVA-21/PROVA-23電力諧波及漏電鉤錶
產品特點Product Features
AC 交流電壓 (均方根值) 最高可測600V: 0.5%基準誤差
PROVA 19/21: AC交流電流 (均方根值) 最高可測50A: 0.5%基準誤差
PROVA 23: AC交流電流 (均方根值) 最高可測100A: 0.5%基準誤差
PROVA 21/23: AC交流瓦特最高可測9999KW: 2%基準誤差
PROVA 21/23: 實功率 (W, KW, HP),虛功率 (VAR, KVAR),視在功率 (VA, KVA)
PRROVA 21/23: 功率因素 (PF),相角(Φ),及能量 (mWH, WH, KWH)
PROVA 21/23: 測量三相平衡功率
PROVA 21/23: 測量三相電源的相序
PROVA 21/23: 測量IT產品的備用電池消耗功率
PROVA 19/21: 鉤部不受外界干擾
洩漏電流量測,10μA之解析度
電壓/電流第1到第99次的諧波分析,1.0%基準誤差
總諧波失真 (%THD-F) 以及波峰因素(CF)
快速峰值鎖定 (39μs for 50 Hz, 33μs for 60Hz)
可設定1到250的 (CT) 比流器比率
最大值,最小值及鎖定功能
可測量馬力
自動檔位選擇
在不使用狀態30分鐘後自動關機(此功能可解除)
電氣規格: (23℃±5℃)
交流瓦特 (PROVA 21, 23)
(50或60Hz, PF功率因素0.6到1, CT比流器比值=1, 電壓> 交流4V, 電流 >交流mA檔位中的1mA,電流> 交流A檔位中的0.04A, 規格適用於連續波形)
檔位 (PROVA 21: 0 ~ 30A) 檔位 (PROVA 23: 0 ~ 60A) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.050 – 9.999 W | 0.001W | ±2% ± 0.025W |
10.00 – 99.99 W | 0.01W | ±2% ± 0.25W |
100.0 - 999.9 W | 0.1W | ±2% ± 2.5W |
1.000 – 9.999 KW | 0.001 KW | ±2% ± 0.025KW |
10.00 – 99.99 KW | 0.01 KW | ±2% ± 0.25KW |
100.0 – 999.9 KW | 0.1 KW | ±2% ± 2.5KW |
1000 – 9999 KW | 1 KW | ±2% ± 25KW |
檔位 (PROVA 21: 30 ~ 50A)檔位 (PROVA 23: 60 ~ 100A) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.050 – 9.999 W | 0.001W | ±2% of VA ± 5dgts |
10.00 – 99.99 W | 0.01W | ±2% of VA ± 5dgts |
100.0 - 999.9 W | 0.1W | ±2% of VA ± 5dgts |
1.000 – 9.999 KW | 0.001 KW | ±2% of VA ± 5dgts |
10.00 – 99.99 KW | 0.01 KW | ±2% of VA± 5dgts |
100.0 – 999.9 KW | 0.1 KW | ±2% of VA ± 5dgts |
1000 – 9999 KW | 1 KW | ±2% of VA ± 5dgts |
CT 比流器比值的檔位: 1 到 250
H.P. (馬力) H.P. = W / 746
交流視在功率 (VA, 從0.000VA 到 9999 KVA): VA = V r.m.s. x A r.m.s
交流虛功率 (VAR, 從0.000VAR 到 9999 KVAR): VAR = √(VA² – W²)
交流實功率 (mWH, WH 或 KWH, 從 0Mwh 到 999,999 KWH):
WH = W * Time (in hours)
交流電壓
(自動換檔, 均方根值, 波峰因素<4, 輸入阻抗10MΩ, 最大峰值為860VDC, AC交流電800V過載保護)
檔位 | 解析度 | 讀值誤差 (50/60Hz) |
5V – 250 V | 0.1 V | ±0.5% ± 5dgts |
250 V – 600 V | 0.1 V | ±0.5% ± 5dgts |
檔位 | 解析度 | 讀值誤差 (45-1KHz) |
5V – 250 V | 0.1 V | ±1.5% ± 5dgts |
250 V – 600 V | 0.1 V | ±1.5% ± 5dgts |
交流電流
(自動檔位, 均方根值, 波峰因素< 4, 當CT=1, mA檔位的最大峰值為880mADC以內,
A檔位的最大峰值為73.5ADC以內, AC交流電600A過載保護)
檔位 | 解析度 | 讀值誤差 (50/60Hz) |
0.5 – 60mA | 0.01mA | ±0.5% ± 5dgts |
60 – 100mA | 0.01mA | ±0.5% ± 50dgts |
100 – 600 mA | 0.1 mA | ±0.5% ± 5dgts |
0.05 – 3 A | 0.001 A | ±0.5% ± 5dgts |
3 – 30 A | 0.01 A | ±0.5% ± 5dgts |
30 – 50 A (PROVA 19, 21) | 0.01 A | ±1.0% ± 5dgts |
30 – 100 A (PROVA 23) | 0.01 A | ±1.0% ± 5dgts |
檔位 | 解析度 | 讀值誤差 (45-1KHz) |
0.5 – 60mA | 0.01mA | ±1.5% ± 5dgts |
60 – 100mA | 0.01mA | ±1.5% ± 50dgts |
100 – 600 mA | 0.1 mA | ±1.5% ± 5dgts |
0.05 – 3 A | 0.001 A | ±1.5% ± 5dgts |
3 – 30 A | 0.01 A | ±1.5% ± 5dgts |
30 – 50 A (PROVA 19, 21) | 0.01 A | ±1.5% ± 5dgts |
30 – 100 A (PROVA 23) | 0.01 A | ±1.5% ± 5dgts |
交流電壓諧波的百分比 (第1到第99次諧波, 在50或60Hz時最小電壓 >AC 80V,
若電壓在50或60Hz時為0,則所有的百分比顯示皆為0.)
檔位 (PROVA 19, 21) | 解析度 | 準確率 |
1 – 10th | 0.1 % | (讀值的±1%) ±1% |
11 – 20th | 0.1 % | (讀值的±5%) ±1% |
21 – 50th | 0.1 % | (讀值的±15%) ±1% |
51 - 99th | 0.1 % | (讀值的±35%) ±1% |
檔位 (PROVA 23) | 解析度 | 準確率 |
1-10 次 | 0.1 % | (讀值的±0.7%) ±1% |
11-20 次 | 0.1 % | (讀值的±2%) ±1% |
21-50 次 (A 檔) | 0.1 % | (讀值的±5%) ±1% |
21-50 次 (mA 檔) | 0.1 % | (讀值的±10%) ±1% |
51-99 次 | 0.1 % | (讀值的±35%) ±1% |
交流電壓諧波的強度 (第1到第99次諧波, 在50或60Hz時最小電壓 >AC 80V)
檔位 (PROVA 19, 21) | 解析度 | 準確率 |
1 – 10th | 0.1 V | (讀值的±1%) ±7dgts |
11 – 20th | 0.1 V | (讀值的±5%) ±7dgts |
21 – 50th | 0.1 V | (讀值的±15%) ±7dgts |
51 - 99th | 0.1 V | (讀值的±35%) ±7dgts |
檔位 (PROVA 23) | 解析度 | 準確率 |
1-10 次 | 0.1 V | (讀值的±0.7%) ±7dgts |
11-20 次 | 0.1 V | (讀值的±2%) ±7dgts |
21-50 次 (A 檔) | 0.1 V | (讀值的±5%) ±7dgts |
21-50 次 (mA 檔) | 0.1 V | (讀值的±10%) ±7dgts |
51-99 次 | 0.1 V | (讀值的±35%) ±7dgts |
交流電流諧波的百分比
(第1到第99次諧波, 在50或60Hz時, mA檔的最小電流>100mA, A檔的最小電流>1A.
若電流在50或60Hz時為0, 則所有的百分比顯示皆為0.)
檔位 (PROVA 19, 21) | 解析度 | 準確率 |
1 – 10th | 0.1 % | (讀值的±1%) ±1% |
11 – 20th | 0.1 % | (讀值的±5%) ±1% |
21 – 50th | 0.1 % | (讀值的±15%) ±1% |
51 - 99th | 0.1 % | (讀值的±35%) ±1% |
檔位 (PROVA 23) | 解析度 | 準確率 |
1-10 次 | 0.1 % | (讀值的±0.7%) ±1% |
11-20 次 | 0.1 % | (讀值的±2%) ±1% |
21-50 次 (A 檔) | 0.1 % | (讀值的±5%) ±1% |
21-50 次 (mA 檔) | 0.1 % | (讀值的±10%) ±1% |
51-99 次 | 0.1 % | (讀值的±35%) ±1% |
交流電流諧波的強度
(第1到第99次諧波, 在50或60Hz時, mA檔的最小電流>100mA, A檔的最小電流>1A)
檔位 | 解析度 | 準確率 |
1 – 10th | 0.01mA / 0.1mA/ 0.001A / 0.01A | 讀值在mA: (讀值的±1%)±2mA讀值在A: (讀值的±1%)±0.3A |
11 – 20th | 讀值在mA: (讀值的±7%)±2mA讀值在A: (讀值的±7%)±0.3A | |
21 – 50th | 讀值在mA: (讀值的±15%)±3mA讀值在A: (讀值的±15%)±0.3A | |
51 - 99th | 讀值在mA: (讀值的±35%)±3mA讀值在A: (讀值的±35%)±0.3A |
功率因素 (PROVA 21, 23)
(PF, 交流電壓>4V, 交流mA > 1mA, 交流A > 0.04A, 瓦特> 50位讀值)
檔位 | 解析度 | 準確率 (以角度來說) |
0.000 – 1.000 | 0.001 | ±0.04 |
相角 (PROVA 21, 23) (Φ, 50或60Hz)
檔位 | 解析度 | 準確率 |
-180° ~ 180° | 0.1° | ± 2° |
0° ~ 360° | 0.1° | ± 2° |
總諧波失真值
(THD-F, 針對第一個諧波, 範圍為45~65Hz, 電壓>80V, 電流在A檔位時>1A,
電流在mA檔位時>100mA,計算值取第1個到第50個諧波, 若電壓或電流讀值為0時, 則所有顯示的百分比皆為0)
檔位 (45~65Hz) (PROVA 19, 21) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.0 – 10.0 % | 0.1% | ± 2% |
10.0 – 40% | 0.1% | (讀值的± 5%) ± 5 % |
40 – 100% | 0.1% | (讀值的± 10%) ± 10 % |
100 – 999.9% | 0.1% | 讀值的±20 % |
檔位 (45~65Hz) (PROVA 23) | 解析度 | 讀值誤差 |
0.0 – 20.0% | 0.1% | ± 2% |
20.0 – 100% | 0.1% | (讀值的± 3%) ±5 % |
100 – 999.9% | 0.1% | (讀值的± 10%) ±10 % |
交流電壓之峰值 (>10V) 或 交流電流之峰值 (mA檔>10mA; A檔>0.5A), 適用於連續波形 (方波除外):
檔位 | 取樣時間 | 讀值誤差 |
50 Hz | 39 μs | ± 5% ± 30 digits |
60 Hz | 33 μs | ± 5% ± 30 digits |
交流電壓 (峰值>10V) 或交流電流 (mA檔峰值>10mA; A檔峰值>0.5A) 波峰因素 (C.F.),
適用於連續波形 (方波除外):
檔位 (45~65Hz) | 解析度 | 讀值誤差 |
1.00 – 99.99 | 0.01 | ± 5% ± 30 digits |
頻率 (Hz)
檔位 | 解析度 | 讀值誤差 | 允許輸入範圍 |
mA (45 – 65Hz) | 0.1Hz | ± 0.5Hz | 20mA ~ 1.2A |
A (45 – 65Hz) | 0.1Hz | ± 0.5Hz | 1A ~ 100A |
靈敏度 (PROVA 19, 21): mA檔位>20 mA, A檔位>1A, 且> 50V
靈敏度 (PROVA 23): mA檔位> 20 mA, A檔位>3A, 且>50V
一般規格:
鉤部直徑: | 30mm (約略) |
電池種類: | 3號電池兩枚(1.5V ) |
顯示器: | 4+2+2 digits LCD |
檔位選擇:° | 自動 |
過載顯示: | OL |
耗電量: | 10毫安培 (約略) |
低電源顯示: | |
自動關機: | 開機後30分鐘 |
顯示更新時間: | 2 次/ 秒 |
一週取樣數: | 512 (電壓V或電流A) 256 (功率W) |
溫度係數 (<18℃或>28℃): | 0.15 x (原有的準確度) / °C |
操作溫度: | -10°C 到 50°C |
操作溼度: | 小於85%相對溼度 |
量測高度: | 最高 2000 公尺 |
儲存溫度: | -20°C 到 60°C |
儲存溼度: | 小於75%相對溼度 |
尺寸: | 210mm (長) x 62mm (寬) x 35.6mm (高) 8.3" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高) |
重量: | 200g (含電池) |
附件: | 導線 手提包 x 1 使用手冊 x 1 1.5V 電池 x 2 |
選配: | 鱷魚夾 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽