TES-92
高頻電磁波測試計
產品特點Product Features
測試50MHz至3.5GHz頻率範圍
等方性電磁場測量
無方向性測量使用3軸測量感應棒
高動態範圍使用3通道數位處理
可規劃式警報限制值及儲存功能
使用安全、簡便
電氣規格
感應器型式 | 電場 (E) |
頻率範圍 | 50MHz至3.5GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量範圍(連續波信號 > 50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53μA/m to 286.4mA/m , 1μW/m² to 30.93W/m² , 0μW/cm² to 3.093mW/cm² |
動態範圍 | 約75dB |
絕對誤差(@1V/m 及 50MHz) | ±1.0dB |
頻率嚮應(校正因子CAL納入) | ±1.0dB (50MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 3.5GHz) |
等方性偏差 | 約±1.0dB 於 f >50MHz |
連續波過載限制 (CW) | 10.61mW/cm² (200V/m) |
溫度影響 (0 至 50℃) | ±0.2dB |
一般規格
測量方式 | 數位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量範圍選擇 | 一個連續檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m², 0.001μW/cm² |
反應時間 | 約一秒(0至90%之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數 |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m², mW/m²,W/m², μW/cm², mW/cm² |
測量顯示值 | 即時測量值、最大測量值、 |
測量校正因子(CAL) | 可調整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時 |
尺寸 | 約60(寬)x60(厚)x237 (長)mm |
重量 | 約200公克(含電池) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽