TES-1352S
噪音計
產品特點Product Features
符合 IEC 61672-1等級2標準
可同時測量最大和峰值音量
動態範圍60dB
5個檔位自 30至130dB
A及C頻率加權
快速、慢速時間加權
200M筆資料記錄容量 (micro SD 卡)
USB介面
音量警告輸出信號
內含日期時間功能
產品規格
產品應用
適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
測量參數 | SPL、MaxL |
測量範圍 | 30dB至130dB |
線性範圍 | 60dB |
頻率測量範圍 | 31.5 Hz至8kHz |
頻率加權 | A及C |
時間加權 | 快速、慢速 |
準確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) |
麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔毎10-dB間隔:30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
數位顯示 | 4 位數LCD, 0.1dB解析度,毎秒更新一次 |
類比指示 | 1-dB間隔,60dB顯示範圍,毎1/8秒更新一次 |
顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出檔位上限 OVER 符號出現 超出檔位下限 UNDER 符號出現 |
類比 AC / DC輸出 | 2Vrms ( 滿刻度值 ),10mVDC / dB |
電源 | 4只1.5V LR-6/AA尺寸電池、交流轉換器 |
電池壽命 | 約24小時 |
操作溫濕度 | -10°C至50°C,R.H. < 90% 未凝結下 |
尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、CD光碟軟體、防風球、 USB纜線、3.5ψ插頭、麥克風延長線、交流轉換器 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽