技术参数
测量方式 | 压电陶瓷加速度计 |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
测量误差 | ±5%H±2digits |
AC输出 | AC输出Peak(显示全量程) |
最大值锁定 | --- |
温度测量 | --- |
℃/℉ 单位转换 | --- |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 147g |
产品尺寸 | 183*67*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 10PCS |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 14.17KG |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽