技术参数
测量范围 | 0~100hPa 0~40.15inH²O |
传感器 | 差压传感器 |
准确度 | ±0.03hPa(0~0.30hPa) ±0.05hPa(0.31~1.0hPa) ±(1.5%+0.1hPa) ±0.01inH²O(0.00~0.12inH²O) ±0.02inH²O(0.13~0.40inH²O) ±(1.5%+0.4inH²O) |
分辨率 | 0.01hPa, 0.01inH²O |
测量速率 | 0.5 sec |
单位转换 | Pa, hPa, mbar, mmH²O, mmHg, inHg, inH²O, psi, m/s, fpm |
环境温度 | 0~50°C, 32~122°F |
包装规格
电源 | 3*1.5V AA 电池 |
产品净重 | 71.5g |
产品尺寸 | 124.8*49.8*25.6mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
标准外箱毛重 | 19.01kg
|
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽