技术参数
风速测量范围 | 0~45m/s |
风速测量误差 | ±3% ±0.1 |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值测量 | 有 |
最大\最小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~45℃ |
温度误差 | ±2℃ |
℃/℉转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低点提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s 0.2℃ |
数据通讯 | --- |
数据存储 | --- |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 256g |
产品尺寸 | 150*82*28mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20pcs |
标准外箱尺寸 | 45*32*55cm |
标准外箱毛重 | 15.46kg |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽