技术参数
测温范围 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) |
测量精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00 可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±0.1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 130g |
产品尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 51*34*46cm |
标准外箱毛重 | 11.87KG |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽