台湾衡欣AZ87798温度 湿度 露点计,温湿度露点计记录仪
同时显示温度和湿度
高级SD卡记录连续记录的设计
简易阅读的超级大屏幕液晶显示
检查通过露点湿度凝聚的条件
可编程危险区警示的目的
电容式相对湿度传感器的设计得到准确和快速阅读
温度单位业主立案法团/可切换
最高/最低的审查数据
电池低电压指示器
实时显示(小时和分钟,上午/下午)
桌面和壁挂长时间监控
危险区域警告蜂鸣器和明亮的红色LED
超长电池寿命(VIA碱性电池): - 不记录:一年/记录:1个月(采样率:1分钟,1G的SD卡)
型号 | SD卡 | 温度 | 湿度 | WBGT | 露点 | 外接温度探头 |
AZ87796 | √ | √ | √ | |||
AZ87797 | √ | √ | √ | √ | ||
AZ87791 | √ | √ | √ | |||
AZ87798 | √ | √ | √ | √ | ||
AZ87792 | √ | √ | √ | |||
AZ87799 | √ | √ | √ | √ |
测量参数
温度 | 0℃ ~ 50℃分辩率0.1℃/0.1℉ 准确度:±0.5℃ |
湿度 | 0% ~ 99.9% R.H.分辩率:0.1% R.H.准确度:±5%R.H. |
WBGT范围 | 0℃ ~ 60℃ |
露点 | -20℃ ~ 70℃ |
外接温度 | -10℃ ~ 70℃分辩率0.1℃/0.1℉ 准确度:±0.6℃或1.2℃探针长25mm |
SD卡 | 最大2GB SD |
采样率 | 1-720分钟记录到SD卡 |
报警声音 | 65dB |
液晶尺寸 | 63(H)x70(W) |
操作温度 | 0-50℃,小于90%R.H |
存储温度 | -10-50℃,小于90%R.H |
尺寸 | (毫米)110 x91x30(H),200G |
电源 | AA x3pcs或5 v适配器) |
标准包装 | 主机,适配器或电池/手册/纸箱/ SD卡(SD记录器系列) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽