手柄式设计,易于现场或生产过程中进行快速测定。是测定油漆、清漆及类似产品 稠度的理想仪器。
只需将浸杯浸入待测物再提出来,计算液体从孔口排空所需的时间。
测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示,如果标准规定了转换方法,也可 转换为厘沲(cSt)。
根据不同标准,有7-1100cSt多种量程备选。
技术规格
K0007300M201 | Elcometer 7300高精度秒表 | |
KT002400N003 | Elcometer 2400 换算盘,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流动时间相比较。 前:4号杯,根据AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2标准 后:3-4-5-6号杯,根据ISO和Zahn3标准 | |
温度计 | ||
T1164441- | 酒精温度计,单位 °C | |
T1164442- | 酒精温度计,单位 °F | |
G212—-1A | Elcometer 212 数字式袖珍温度计(°C/°F) 带液体探头 | |
G213—-2 | Elcometer 213/2 数字温度计 (°C/°F) | |
T9996390- | Elcometer 213/2 数字温度计 (°C/°F) |
附件
DIN 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN 浸杯 | 2 | 2mm | – | ◊ |
K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN 浸杯 | 4 | 4mm | 96-683 | ◊ |
K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN 浸杯 | 6 | 6mm | – | ◊ |
K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN 浸杯 | 8 | 8mm | – | ◊ |
K0002434M001C | Elcometer 2434/1 带校准证书 | 2(d) | 2mm | – | •(d) |
K0002434M002C | Elcometer 2434/2 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 96-683 | •(e) |
K0002434M003C | Elcometer 2434/3 带校准证书 | 6(d) | 6mm | – | •(d) |
K0002434M004C | Elcometer 2434/4 带校准证书 | 8(d) | 8mm | – | •(e) |
标准:
DIN 53211 (Cup 4 only)
FORD/ASTM 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围(cSt)1 | 证书 |
K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD/ASTM 浸杯 | 4 | 4.12mm | 70-370 | ◊ |
K0002435M001C | Elcometer 2435/1 带校准证书 | 4(e) | 4.12mm | 70-370 | •(e) |
标准:
ASTM D 1200, ASTM D 5125
ISO 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO 浸杯 | 3 | 3mm | 7-42 | ◊ |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO 浸杯 | 4 | 4mm | 34-135 | ◊ |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO 浸杯 | 5 | 5mm | 91-326 | ◊ |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO 浸杯 | 6 | 6mm | 188-684 | ◊ |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO 浸杯 | 8 | 8mm | – | |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 带校准证书 | 3(e) | 3mm | 7-42 | •(e) |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 34-135 | •(e) |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 带校准证书 | 5(e) | 5mm | 91-326 | •(e) |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 带校准证书 | 6(e) | 6mm | 188-684 | •(e) |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 带校准证书 | 8(d) | 8mm | – | •(d) |
标准:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431
AFNOR 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002436M001 | Elcometer 2436/1 浸杯 | 4 | 3.99mm | 50-1100 | |
K0002436M001C | Elcometer 2436/1 带校准证书 | 4(d) | 3.99mm | 50-1100 | •(d) |
标准:
NF T30-014
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
1 仅供参考
(d) 尺寸证书
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书
◊ 标配中含有批次校准证书。
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽