Cond 3310IDS手持式数字化电导率/电阻率/TDS/盐度/温度测试仪 | |
测量电导率,电阻率,TDS,盐度和温度 | |
* 可测量电导率,电阻率,TDS,盐度和温度 * 可连接TetraCon 925电极和LR 925/01纯水电极 * LCD背光显示 * 自动识别电导池常数并且自动温度补偿 * 自动读数功能 * GLP文档 * 手动存储500组,自动存储5000组数据 * USB接口,可快速传输数据 * 自动关机功能,可在10min-24h之间设定 * 超长电池寿命,4节5号电池可连续工作200小时 * 坚固耐用,防水等级IP67 |
性能参数:
COND 3310IDS技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | “+5~+55℃ | ||
电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 | |
工作时间 | 背光200h | ||
存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 | |
校准数据存储 | 最多10个校准数据 | ||
USB接口 | 类型 | USB 1.1 | |
USB B(设备),数据输出 | |||
电缆长度 | 最大3米 | ||
TetraCon 925 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
ϰ[µS/cm] | 0.0…199.9 | 0.1 | ± 0.5 %测量值 |
200…1999 | 1 | ||
ϰ[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(电阻率)[Ohm*cm] | 0.50…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(电阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(电阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
SAL | 0.0…70.0(依据IOT表) | 0.1 | |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
LR 925/01 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
ϰ[µS/cm] | 0.01…19.99 | 0.01 | ± 0.5 %测量值 |
0.0…199.9 | 0.1 | ||
ρ(电阻率)[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(电阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依据IOT表) | 0.1 | |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽