MODEL3321A | MODEL3322A | MODEL3323A | ||||||||
绝缘电阻计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V | 25V | 50V | 100V |
有效最大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.5MG | 1MΩ | 2MΩ | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
第一有效测定 | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 2MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 0.01MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | |
标准状态 | 显示值的±5% | |||||||||
第2有效测定 | 除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 | |||||||||
标准状态 | 显示值的10% | |||||||||
刻度的0.7%以下 | ||||||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的试验电阻时1mA0~+20%以内 | |||||||||
短路电流 | 1.5mA DC以内 | |||||||||
电压计 | 测定范围 | AC0-600V | ||||||||
精确度 | 最大刻度值的±3% | |||||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防尘防水IP40 | |||||||||
耐电压 | AC5550V/1分钟 | |||||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
重量 | 约520g(含电池) | |||||||||
2000次 | 1000次 | 300次 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | 4000次 | 3500次 | 3000次 | ||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | ||
附件 | 7081B((保护线;3321A)7150(远程开关测试探棒组合) 单3干电池R6P 9121(肩带) 使用说明书 | |||||||||
可选件 | 7115 (高处测定探棒组合) 8016(钩形金属头) 9089(可收藏测试线的便携式外箱) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽