大流量采样(50L/min)、高效快捷
6种粒径同时测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
外接传感器可测试环境温度、相对温度、风速及差压(仅国际版)
6.4inch真彩色触摸屏
可存储10,000组数据
内置打印机,直接输出测试报告
直接判断洁净室级别是否符合要求
可外接U盘增加存储空间
符合JJF1190-2008标准,计数报告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1标准
Kanomax尘埃粒子计数器3910
名 称 | Kanomax尘埃粒子计数器 | ||
型 号 | 3905 | 3910 | 3920 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
测试粒径 | 标准:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非标:0.3~10.0μm内任选6种粒径 | 标准:0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非标:0.5~10.0μm内任选6种粒径 | |
计数效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
最大粒子浓度 | 500,000个/cf | 300,000个/cf | |
粒径分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
测试标准 | ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
语 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二极管 | ||
一致性损失 | |||
误计数 | 0.2个/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 计 数 | 符合JIS标准 | ||
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏 | ||
测试方式 | 单次、间隔、连续 标准、统计 | ||
数据安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
数据存储 | 10,000组数据(文件数量)、也可外接U盘拷贝 | ||
地图编码 | 现场图纸0~999个 | ||
错误显示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常、限值超差 | ||
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
打 印 | 内置打印机 | ||
采样时间 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采样次数 | 重复测试1~9,999次 | ||
计数报警 | 在1~9,999,999个计数范围内 | ||
外接传感器 | 风速、温湿度、压力 | ||
电 池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) | ||
电 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
质 保 期 | 整机两年,激光光源三年 | ||
重 量 | 约4.5Kg(不含电池) | 约5.0Kg(不含电池) | |
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
标准附件 | 操作手册、测试报告、零计数过滤器、锂电池×1、等动力采样头、无尘管×2m、AC适配器、通讯软件、打印纸 | ||
可 选 件 | 环境传感器(风速、温湿度、差压)、高压扩散器 、扫描探头、便携箱 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽